Газовые горелки Lamborghini PM M-E
Газовые горелки двухступенчатые прогрессивные Lamborghini PM M-EПрогрессивная газовая горелка Lamborghini PM/M-E работает при мощности от 940 до 4275 кВт на природном или сжиженном газе. Констукция горелки позволяет быстро получить доступ к основным узлам и механизмам при сервисных работах. Горелка используется на частных и промышленных объектах. Устройство изготовленно с учетом Европейских требований и стандартов, включая работу на территории Российской Федерации.
Выберите модификацию горелки:
310 PM/M-E.F10
310 PM/M-E.F8
310 PM/M-E.F8 GPL
310 PM/M-E.F9
430 PM/M-E.F10
430 PM/M-E.F8
430 PM/M-E.F8 GPL
430 PM/M-E.F9
Преимущества:
- Работают на природном или сжиженном газе
- Регулировка длины пламенной трубы горелки
- Электрический сервопривод воздушной заслонки
- Стабилизационная вентиляция
- Шарнирные петли для осмотра во время сервисного обслуживания
- Возможность работы в режиме непрерывной модуляции (при использовании опционального комплекта модуляции)
Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | 310PM/M-E.F10 | 310PM/M-E.F9** | 310PM/M-E.F8 | 310PM/M-E.F8(GPL) | ||
| РАСХОД | м3/ч | 94÷290 | 94÷290 | 94÷290 | 94÷290 | |
| МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ | кВт | 940÷2.900 | 940÷2.900 | 940÷2.900 | 940÷2.900 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | 400В~50Гц | 5.500Вт трехф. | 5.500Вт трехф. | 5.500Вт трехф. | 5.500Вт трехф. | |
| ДИАМЕТР РЕШЕТКИ | Ø | DN100 | DN80 | DN65 | DN65 | |
| ДИАМЕТР КЛАПАНА | Ø | DN100 | DN80 | DN65 | DN65 | |
| МИН.ДАВЛ. (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) | мбар | 26 | 20 | 35 | - | |
| МИН.ДАВЛ. (СЖИЖЕНН. ГАЗ) | мбар | - | - | - | 26 | |
| МАКС.ДАВЛ. (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) | мбар | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| ВЕС (Горелка+Рампа) | кг | 173+25 | 173+22 | 173+19 | 173+19 | |
| КОД | Z300870472 | Z300874210 | Z300870482 | Z300870491 | ||
| МОДЕЛЬ | 430PM/M-E.F10 | 430PM/M-E.F9* | 430PM/M-E.F8 | 430PM/M-E.F8(GPL) | ||
| РАСХОД | м3/ч | 110÷430 | 110÷430 | 110÷430 | 110÷430 | |
| МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ | кВт | 1.100÷4.275 | 1.100÷4.275 | 1.100÷4.275 | 1.100÷4.275 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | 400В~50Гц | 9.200Вт трехф. | 9.200Вт трехф. | 9.200Вт трехф. | 9.200Вт трехф. | |
| ДИАМЕТР РЕШЕТКИ | Ø | DN100 | DN80 | DN65 | DN65 | |
| ДИАМЕТР КЛАПАНА | Ø | DN100 | DN80 | DN65 | DN65 | |
| МИН.ДАВЛ. (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) | мбар | 27 | 31 | 70 | - | |
| МИН.ДАВЛ. (СЖИЖЕНН. ГАЗ) | мбар | - | - | - | 29 | |
| МАКС.ДАВЛ. (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) | мбар | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| ВЕС (Горелка+Рампа) | кг | 238+25 | 238+22 | 238+19 | 238+19 | |
| КОД | Z300870502 | Z300874220 | Z300870512 | Z300872171 | ||
| МОДЕЛЬ | 310 PM/M-E | 430 PM/M-E | ||
| Длина | мм | 1710 | 1760 | |
| Ширина с установленной газовой рампой | мм | 855 | 855 | |
| Высота | мм | 700 | 700 | |
| Длинна пламенной трубы | мм | 250÷550 | 250÷600 | |
| Диаметр пламенной трубы | Ø мм | 256 | 303 | |
