Жидкотопливные горелки Lamborghini PG/M
Дизельные горелки двухступенчатые и прогрессивные Lamborghini PG/MПрогрессивная дизельная горелка Lamborghini PG/M работает на мощности от 940 до 4275 кВт. Широкий диапазон, позволит использовать горелка на различных водогрейных и паровых котлах, а также генераторах горячей воды и воздуха. Устройство изготовлено с учетом Европейских требований и стандартов, включая работу на территории Российской Федерации.
Выберите модификацию горелки:
Преимущества:
- Внешняя регулировка воздуха
- Электросервопривод воздушной заслонки
- Возможность регулирования длинны пламенной трубы
- Эффективное горение, благодаря равномерному распределению воздуха
- Возможность работы в модулируемом режиме при использовании блока модуляции с датчиком
Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | PG 180/2 | PG 180/M | PG 250/2 | PG 250/M | PG 300/2 | PG 300/M | ||
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | кВт | 711,6 ÷ 2.135 | 711,6 ÷ 2.135 | 949 ÷ 2.965 | 1.067,4 ÷ 2.965 | 1.186 ÷ 3.558 | 1.423,2 ÷ 3.558 | |
| РАСХОД | кг/ч | 60 ÷ 180 | 60 ÷ 180 | 80 ÷ 250 | 90 ÷ 250 | 100 ÷ 300 | 120 ÷ 300 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | 230 В ~ 50 Гц | 4.785 Вт трехф. | 4.800 Вт трехф. | 7.360 Вт трехф. | 7.500 Вт трехф. | 7.360 Вт трехф. | 7.500 Вт трехф. | |
| Ширина | мм | 870 | 870 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Высота | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Длинна | мм | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Длинна пламенной трубы | мм | 200 ÷ 520 | 200 ÷ 520 | 250 ÷ 600 | 250 ÷ 600 | 250 ÷ 600 | 250 ÷ 600 | |
| Диаметр пламенной трубы | Ø мм | 246 | 246 | 304 | 304 | 316 | 316 | |
| Высота до оси пламенной трубы | мм | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Транспортировочные размеры ДхШхВ | мм | 1800 x 900 x 920 | 1800 x 900 x 920 | 1800 x 900 x 920 | 1800 x 900 x 920 | 1800 x 900 x 920 | 1800 x 900 x 920 | |
| Вес | кг | 201 | 201 | 295 | 295 | 330 | 330 | |
| КОД | Z300802101 | Z300802251 | Z300802151 | Z300802261 | Z300802201 | Z300802271 | ||
