Жидкотопливные горелки Lamborghini LMB LO
Дизельные двух/трехступенчатые горелки Lamborghini LMB LOДизельная двух/трехступенчатые горелкиLamborghini LMB LO работает от мощности от 115 до 1976 кВт. Горелка используется для установки на водогрейные и паровые котлы, генераторы воды и воздуха, а также на различные печи. Устройство изготовлено с учетом Европейских требований и стандартов, включая работу на территории Российской Федерации.
Выберите модификацию горелки:
LMB LO 300
LMB LO 450
LMB LO 700 (2 ST.)
LMB LO 700 (2 ST.-BC)
LMB LO 700 (3 ST.)
LMB LO 700 (3 ST.-BC)
LMB LO 1000 (2 ST.)
LMB LO 1000 (3 ST.-BC)
LMB LO 1000 (3 ST.-BL)
LMB LO 1300 (2 ST.)
LMB LO 1300 (3 ST.)
LMB LO 2000 (2 ST.)
LMB LO 2000 (3 ST.)
Преимущества:
- Версия с длинным соплом(TL) и коротким соплом(TC)
- Эффективное горение, благодаря равномерному распределению воздуха
- Электросервопривод воздушной заслонки
- Панель управления
Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | LMB LO 300 | LMB LO 450 | LMB LO 700 BC - 2ST | LMB LO 700 BL - 2ST | LMB LO 700 BC - 3 ST | LMB LO 700 BL - 3 ST | LMB LO 1000 BC - 2ST | ||
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | кВт | 115 ÷ 360 | 140 ÷ 470 | 135 ÷ 704 | 135 ÷ 704 | 135 ÷ 704 | 135 ÷ 704 | 192 ÷ 950 | |
| РАСХОД | кг/ч | 9,7 ÷ 30,4 | 11,8 ÷ 39,6 | 11,4 ÷ 59,4 | 11,4 ÷ 59,4 | 11,4 ÷ 59,4 | 11,4 ÷ 59,4 | 16,1 ÷ 80,0 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | 230V/400 В ~ 50 Гц | 370 Вт одноф. | 370 Вт одноф. | 750 Вт трехф. | 750 Вт трехф. | 750 Вт трехф. | 750 Вт трехф. | 1100 Вт трехф. | |
| Ширина | мм | 480 | 480 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Высота | мм | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Длинна | мм | 590 | 590 | 775 | 865 | 775 | 865 | 770 | |
| Длинна пламенной трубы | мм | 220 | 220 | 235 | 325 | 235 | 325 | 230 | |
| Диаметр пламенной трубы | Ø мм | 124 | 138 | 166 | 166 | 166 | 166 | 196 | |
| Транспортировочные размеры ДхШхВ | мм | 700x600x600 | 700x600x600 | 1020x600x440 | 1020x600x440 | 1020x600x440 | 1020x600x440 | 1020x600x440 | |
| Вес | кг | 18 | 18 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | |
| КОД | Z300845960 | Z300845970 | Z300845871 | Z300845881 | Z300845851 | Z300845861 | Z300845281 | ||
| МОДЕЛЬ | LMB LO 1000 BL - 2ST | LMB LO 1000 BC - 3ST | LMB LO 1000 BL - 3ST | LMB LO 1300 - 2ST | LMB LO 1300 - 3ST | LMB LO 2000 - 2ST | LMB LO 2000 - 3ST | ||
| ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ | кВт | 192 ÷ 950 | 192 ÷ 950 | 192 ÷ 950 | 201 ÷ 1370 | 201 ÷ 1370 | 452 ÷ 1976 | 452 ÷ 1976 | |
| РАСХОД | кг/ч | 16,1 ÷ 80,0 | 16,1 ÷ 80,0 | 16,1 ÷ 80,0 | 41,1 ÷ 115,0 | 41,1 ÷ 115,0 | 59,8 ÷ 166,0 | 59,8 ÷ 166,0 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | 230V/400 В ~ 50 Гц | 1100 Вт трехф. | 2200 Вт трехф. | 3000 Вт трехф. | |||||
| Ширина | мм | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Высота | мм | 370 | 370 | 370 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Длинна | мм | 860 | 770 | 860 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| Длинна пламенной трубы | мм | 320 | 230 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Диаметр пламенной трубы | Ø мм | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 244 | 244 | |
| Транспортировочные размеры ДхШхВ | мм | 1020x600x440 | 1020x600x440 | 1020x600x440 | 1040x608x560 | 1040x608x560 | 1040x608x560 | 1040x608x560 | |
| Вес | кг | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 42 | 42 | |
| КОД | Z300845301 | Z300845081 | Z300845191 | Z300845351 | Z300845091 | Z300845361 | Z300845101 | ||
